README
starlightVersions.outdated.label starlightVersions.link.latest
Este paquete contiene la documentación completa y actualizada de la plataforma TaaS, estructurada para su revisión y entrega oficial.
Estructura de Documentos
Sección titulada «Estructura de Documentos»| Archivo | Descripción | Audiencia |
|---|---|---|
| DOC-1-Vision-y-Arquitectura.md | Visión estratégica, arquitectura técnica y stack tecnológico. | Directivos / Arquitectos |
| DOC-2-Modelo-Negocio.md | Reglas de inventario, bolsas de timbres y políticas de consumo. | Negocio / Operaciones |
| DOC-3-Especificacion-API.md | Referencia técnica de todos los endpoints y catálogo de errores. | Desarrolladores |
| DOC-4-Guia-Integrador.md | Guía de inicio rápido para clientes y configuración de Webhooks. | Desarrolladores Clientes |
| DOC-5-Manual-Owner.md | Guía operativa para el administrador (Owner) del sistema. | Operadores TaaS |
| DOC-6-Especificacion-Tecnica-WS-Timbrar.md | Detalle técnico del Web Service de timbrado y lógica de sellado. | Desarrolladores |
| DOC-7-Esquema-Base-de-Datos.md | Diagrama Entidad-Relación y diccionario de datos (PostgreSQL). | DBAs / Arquitectos |
| DOC-PAC1-Referencia-PAC.md | Documento de referencia técnica del proveedor ProFact. | Desarrolladores |
Versión de la Documentación
Sección titulada «Versión de la Documentación»- Versión del Proyecto: 1.0.0 (Release)
- Fecha de Actualización: 04 de Mayo, 2026
- Estado: Final / Para Entrega
TaaS — Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 de Alto Rendimiento